
整體評估
對企業實際存在,能為企業創造超額價值,又無法在企業資產負債表中體現的資源的評估。科學的商譽評估是企業在產權交易過程中必不可少的依據。
| 資料類型 | 資 料 目 錄 | 說 明 | |
| 業務類資料 | 1 | 評估清查明細表 | 格式由事務所提供 |
| 2 | 評估基準日前三至五年的資產負債表、損益表 | ? | |
| 3 | 總賬、明細賬、會計憑證 | ? | |
| 4 | 企業市場占有率,行業平均收益水平、發展趨勢 | ? | |
| 5 | 產品和技術的更新、替代以及競爭者的情況 | ? | |
| 6 | 其他與整體評估相同的資料 | ? | |
| 備查類資料 | 7 | 業務約定書 | ? |
| 8 | 向上級單位或股東會報告評估經濟行為的申請 | ? | |
| 9 | 上級單位或股東會同意評估經濟行為的批準文件 | ? | |
| 10 | 委托方與資產占有方營業執照副本復印件 | ? | |
| 11 | 委托方與資產占有方承諾函 | ? | |
| 12 | 設立、變更驗資報告 | 工商備案 | |
| 13 | 公司章程、協議 | 工商備案 | |
| 14 | 股東會、董事會重大決議等文件 | ? | |
| 15 | 上級(國家)有關管理部門的評估立項的批復 | ? | |
| 16 | 與評估經濟行為有關的合同、協議復印件 | ? | |
| 17 | 企業基本情況及歷史沿革 | ||


