
清算審計
企業由于各種原因終止,對其清算期間的債權債務清償情況,資產變現情況,以及清算期間的收益、損失,費用支出情況進行的審計。通常包括破產清算審計、合同約定終止清算審計等。稅務主管部門在對企業進行稅務清繳,出具完稅證明前,工商部門在對企業進行注銷登記前都需要該審計報告。
審計所需資料
| 資料類型 | 資 料 目 錄 | 說 明 | |
| 賬務資料 | 1 | 會計報表及附注 | 清算開始日 |
| 2 | 全部賬目 | 近三年 | |
| 3 | 會計憑證 | 近三年 | |
| 4 | 科目余額表 | 近三年各年1級至末級的期初、期末和累計發生額 | |
| 5 | 銀行存款對賬單、余額調節表 | 近三年各年全部銀行存款對賬單 | |
| 6 | 房屋、車輛產權證明 | ? | |
| 7 | 長短期投資,投資協議、被投資單位營業執照、被投資單位會計報表 | 截止會計報表日的被投資單位經審計會計報表 | |
| 8 | 長短期借款合同,抵押擔保資料 | ? | |
| 9 | 固定資產盤點表 | 近期盤點表,標明固定資產各稱、規格、數量、原值、預計殘值、使用年限、折舊額、凈值 | |
| 10 | 存貨盤點表 | 近期盤點表,截止會計報表日的盤點表,標明存貨的名稱、規格、數量、單價、總金額 | |
| 11 | 納稅申報表及繳款書 | 所有稅種近三年各年納稅資料 | |
| 12 | 發票使用情況匯總表 | 近三年領購票號、金額;已使用的票號、金額;剩余的票號、金額 | |
| 13 | 清算公告(三次) | ? | |
| 14 | 清算決議 | ? | |
| 15 | 財產清單 | 清算委員會確認 | |
| 備查類資料 | 16 | 營業執照 | 工商 |
| 17 | 稅務登記證 | 國稅、地稅 | |
| 18 | 組織機構代碼證書 | 質量監督局 | |
| 19 | 納稅鑒定文件 | 國稅、地稅 | |
| 20 | 公司章程、協議 | 工商備案 | |
| 21 | 設立、變更驗資報告 | ? | |
| 22 | 以前年度審計報告 | ? | |
| 23 | 財務會計制度及相關內部控制制度 | ? | |
| 24 | 單位組織結構框架圖 | ? | |
| 25 | 股東會、董事會重大決議等文件 | ? | |
| 26 | 房屋租賃協議 | ? | |


